Выберите услугу, чтобы посмотреть цену и наличие.
| Услуга | Работа / деталь | Срок | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Замена экрана | Совместимый дисплей | от 1 часа | 3 600 ₽ | Подробнее |
| Замена экрана | Оригинальный дисплей в рамке | от 1 часа | 4 800 ₽ | Подробнее |
| Замена аккумулятора | Совместимый аккумулятор | от 1 часа | 3 100 ₽ | Подробнее |
| Замена аккумулятора | Оригинальный аккумулятор | от 1 часа | 3 800 ₽ | Подробнее |
| Диагностика | Проверка устройства и поиск причины неисправности | 15–30 минут | Бесплатно при дальнейшем ремонте; Отдельная диагностика — 500 ₽ | Позвонить |
| Замена разъёма зарядки | Гнездо, нижний шлейф и цепи питания | от 1 часа | от 1 800 ₽ | Подробнее |
| Замена камеры | Основная или фронтальная камера, фокус и изображение | от 1 часа | от 1 800 ₽ | Уточнить |
| Динамик / микрофон | Плохо слышно вас или собеседника, нет звука | от 1 часа | от 1 500 ₽ | Уточнить |
| Кнопки и шлейфы | Питание, громкость, вибро и боковые шлейфы | от 1 часа | от 1 500 ₽ | Уточнить |
| Задняя крышка / корпус | Трещины, сколы, деформация или отклеивание | от 2 часов | от 1 800 ₽ | Уточнить |
| Ремонт после воды | Разборка, чистка и диагностика повреждений | после диагностики | от 1 500 ₽ | Подробнее |
| Ремонт платы | Питание, сеть, короткое замыкание и другие неисправности | после диагностики | от 1 850 ₽ | Подробнее |
Для остальных работ указаны типовые ориентиры. Итоговую стоимость согласуем до начала ремонта.